
將試驗材料,揚聲器和麥克風放在混響室中。使用AS-20PC5測量混響時間并找出隨機入射聲吸收系數(混響室方法吸聲系數)。
| 對應規格 / 法令 / 標準 | ●ISO 354:2003 聲學 混響室吸聲測量 |
|---|
| 型號 | 產品名稱 | 備注 |
|---|---|---|
| SA-02M | 多通道分析儀 | |
| SA-02SG | 信號輸出單元 | |
| 麥克風 | ||
| EC-90系列 | 麥克風延長線 | |
| 揚聲器 | ||
| 放大器 | ||
| 計算機 | ||
| AS-20PE5 | 空氣噪聲·地板撞擊聲隔聲性能測量軟件 |
地址:上海市徐匯區宜山路900號科技產業化大樓C區501室
Fax :021-54235266
盧女士 :185-2065-5806
李先生 :188-1689-1864
張先生 :186-1132-5324
胡先生 :136-7180-7378